Nuestras piezas de acero fundido personalizadas están diseñadas para garantizar durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa bajo condiciones de trabajo intensas.
Ofrecen soluciones robustas y rentables para uso industrial general, proporcionando durabilidad y un rendimiento comprobado en una amplia gama de aplicaciones.
| EU (EN) | China (GB) | US (ASTM) |
| – | ZG20SiMn | A27 Grade 75-40 |
| – | ZG270-500 | A27 Grade 65-35 |
| GP240GH | ZG230-450 | A216 |
| GS240 | – | A216 |
| G17Mn5 (1.1131) | – | A216 WCC |
| G20Mn5 | ZG20Mn5 | A148 Grade 80-50 |
| GE300 (1.0558) | ZG310-570 | A148 Grade 80-50 |
Ofrecen una combinación equilibrada de tenacidad y resistencia, lo que los hace ideales para componentes estructurales críticos en equipos de generación de energía y otros equipos industriales.
| EU (EN) | China (GB) | US (ASTM) |
| G17CrMo5-5 | ZG20CrMoV | A217 Grade WC5 / 6 |
| G17CrMo9-10 | ZG15Cr2Mo1V | A217 Grade C12 |
| G17CrMoV5-10 | ZG15Cr1Mo1V | A217 Grade C12 |
| G35CrNiMo6-6 | ZG40CrNiMo | A148 Grade 105-85 |
| G26CrMo4 | ZG20CrMo | A487 |
| G17CrMoV5-10 | ZG15Cr1Mo1V | A217 C12A |
| G26CrMo4 | ZG20CrMo | A487 Grade 4C |
| G25CrNiMo4 (1.6515) | ZG25CrNiMo | A148 90-60 |
| G26CrMo4 (1.7221) | ZG30CrMo | A487 Grade 4C |
| G26CrMo4 (1.7221) | ZG35CrMo | A487 Grade 4C |
| G35CrNiMo6-6 (1.6579) | ZG40CrNiMo | A148 Grade 105-85 |
| G42CrMo4 (1.7231) | ZG42CrMo | A487 Grade 4D |
| – | ZG42CrNi2Mo4 | A148 Grade 120-95 |
Diseñadas para operar bajo altas temperaturas y en entornos expuestos al desgaste y la corrosión, garantizando una larga vida útil en aplicaciones exigentes.
| EU (EN) | China (GB) | US (ASTM) |
| GX4CrNi13-4 (1.4317) | ZG06Cr13Ni4Mo | A743 |
| GX12CrMoWVNbN10-1-1 | – | A217 Grade 12A |
| GX12CrMoVNbN9-1 (1.4955) | ZG1Cr10MoWVNbN | A217 Grade 12A |
| – | ZG12Cr9Mo1BNbN | A217 Grade C12C |
| – | ZG12Cr10Mo1W1NiVNbN | A217 Grade C12C |
| GX12CrMoVNbN9-1+Co/B | ZG13Cr9Mo2Co1VNbNB (CB2) | A217 Grade C12C |
| X10CrMoVNb9-1(1.4903) | 10Cr9Mo1VNbN (P91) | A335 |