Los rodillos de acero y productos relacionados de BRC están personalizados para satisfacer las exigencias rigurosas de los laminadores de productos largos. Ofrecen un rendimiento y durabilidad excepcionales en diversas aplicaciones, tales como:
- Varillas Corrugadas: Garantizan un dimensionamiento uniforme y patrones de nervaduras precisos para una mayor integridad estructural.
- Barras: Ofrecen precisión y resistencia para una variedad de aplicaciones.
- Alambres y Alambrón: Mantienen tolerancias de laminado estrictas y acabados superficiales superiores para satisfacer necesidades industriales y de consumo.
Calidades Principales de Rodillos y Productos Relacionados
Descubra nuestra gama de grados de materiales para su molino.
Producto | Aplicación | Grado de Material | Método de Producción |
Varillas Corrugadas, Barras, Alambres y Alambrón | Soportes de Desbaste | PRIME® | Fundición Estática |
OPTIMA® | Fundición Centrífuga | ||
THERMA® | Fundición Estática | ||
Soportes Intermedios | PRIME® | Fundición Estática | |
OPTIMA® | Fundición Centrífuga | ||
MAXIMA® | Fundición Centrífuga | ||
Soportes de Acabado | PRIME® | Fundición Estática | |
OPTIMA® | Fundición Centrífuga | ||
MAXIMA® | Fundición Centrífuga | ||
ULTIMA® | Fundición Centrífuga |
- Tubos Sin Costura: Diseñados para afrontar los desafíos específicos de la producción de tubos, garantizando dimensiones uniformes y superficies lisas.
Calidades Principales de Rodillos y Productos Relacionados
Descubra nuestra gama de grados de materiales para su molino.
Producto | Aplicación | Grado de Material | Método de Producción |
Tuberías Sin Costura (incluyendo, entre otros, MPM, PQF, FMM, SRM, Plug y Molinos Assel) | Rollos de Perforación | C45, C55, 42CrMo4 | Forjado |
Taponadores de Perforación | 20CrNi4WMo | Forjado | |
Aleaciones de Ni-Cr | Fundición Estática | ||
Aleaciones de Molibdeno | Sinterizado | ||
Discos Diescher | PRIME® | Fundición Estática | |
56CrNiMo7 | Forjado | ||
Acero Inoxidable 309 y 431 | Forjado | ||
Rollos MPM y FMM | PRIME® | Fundición Estática | |
42CrMo4, X37CrMoV51KU | Forjado | ||
Rollos PQF y FQM | PRIME® | Fundición Estática | |
OPTIMA® | Fundición Centrífuga | ||
Anillos Extractores | OPTIMA® | Fundición Centrífuga | |
MAXIMA® | Fundición Centrífuga | ||
Rollos Extractores | PRIME® | Fundición Estática | |
Anillos SRM | PRIME® | Fundición Estática | |
OPTIMA® | Fundición Centrífuga | ||
Carburos Cementados | Sinterizado | ||
Anillos de Ajuste y Reajuste | PRIME® | Fundición Estática | |
OPTIMA® | Fundición Centrífuga | ||
MAXIMA® | Fundición Centrífuga | ||
Rollos de Re-sizing | PRIME® | Fundición Estática | |
Mandriles | AISI H13, H11, X35CrMoV05KU, X37CrMoV | Forjado | |
Zapatos Guía | Aleaciones de Ni-Cr | Fundición Estática | |
Rollos y Anillos de Enderezado | AISI D2, Cr12Mo1V1, X153CrMoV12 | Forjado | |
Soportes para Barras de Taponadores | Acero Diverso | Ensamblaje | |
Ejes Forjados (ensamblados mediante ajuste por contracción de manguitos) | 42CrMo4, 35CrNiMo6, 36NiCrMo16 | Forjado |
- Perfiles Estructurales: Desde vigas hasta ángulos, nuestros rodillos permiten un modelado preciso para proyectos de construcción e infraestructura.
Calidades Principales de Rodillos y Productos Relacionados
Descubra nuestra gama de grados de materiales para su molino.
Producto | Aplicación | Grado de Material | Método de Producción |
Perfiles Estructurales | Soportes de Desglose | BITE® | Fundición Estática |
DURA® | Fundición Estática | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | Forjado | ||
Soportes de Desbaste | PRIME® | Fundición Estática | |
THERMA® | Fundición Estática | ||
BITE® | Fundición Estática | ||
DURA® | Fundición Estática | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | Forjado | ||
Soportes Universales | OPTIMA® | Fundición Centrífuga | |
MAXIMA® | Static Cast/Centrifugal cast | ||
BITE® | Fundición Centrífuga | ||
DURA® | Fundición Centrífuga | ||
Soportes de Acabado | PRIME® | Fundición Estática | |
OPTIMA® | Fundición Centrífuga | ||
BITE® | Fundición Estática | ||
DURA® | Fundición Estática |
- Rieles: Fabricados para ofrecer resistencia y durabilidad, estos rodillos aseguran perfiles de rieles precisos y acabados superficiales impecables, esenciales para la infraestructura ferroviaria.
Calidades Principales de Rodillos y Productos Relacionados
Descubra nuestra gama de grados de materiales para su molino.
Producto | Aplicación | Grado de Material | Método de Producción |
Rieles | Soportes de Desglose | BITE® | Fundición Estática |
DURA® | Fundición Estática | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | Forjado | ||
Soportes de Desbaste | BITE® | Fundición Estática | |
DURA® | Fundición Estática | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | Forjado | ||
Soportes Universales | BITE® | Fundición Centrífuga | |
Soportes de Acabado | BITE® | Fundición Estática | |
DURA® | Fundición Estática |
- Fortalezas de BRC
Conozca nuestros grados de materiales que mejoran el rendimiento y la eficiencia del molino.
¿Necesitas Asesoría de Expertos?
Ponte en contacto con nuestro equipo técnico para analizar cómo los productos de BRC pueden mejorar las operaciones de tu laminador.