BRC 的钢辊及相关产品专为长型材轧机的严苛工况而定制,具备卓越的性能与耐久性,广泛应用于以下领域:
- 螺纹钢: 确保尺寸一致、肋纹清晰,有效提升结构强度。
- 棒材: 提供高精度与优良韧性,适用于多种工业应用。
- 线材 : 实现紧密的轧制公差与优质表面光洁度,满足工业与消费市场需求。
主轧辊及相关材质等级
探索适配您轧机需求的材质等级范围。
产品 | 应用场景 | 材质等级 | 生产工艺 |
螺纹钢、棒材以及线材 | 粗轧机架 | PRIME® | 静态铸造 |
OPTIMA® | 离心铸造 | ||
THERMA® | 静态铸造 | ||
中轧机架 | PRIME® | 静态铸造 | |
OPTIMA® | 离心铸造 | ||
MAXIMA® | 离心铸造 | ||
精轧机架 | PRIME® | 静态铸造 | |
OPTIMA® | 离心铸造 | ||
MAXIMA® | 离心铸造 | ||
ULTIMA® | 离心铸造 |
- 无缝钢管: 专为管材生产中的特殊挑战设计,确保尺寸一致、表面光滑。
主轧辊及相关材质等级
探索适配您轧机需求的材质等级范围。
产品 | 应用场景 | 材质等级 | 生产工艺 |
无缝钢管 | 穿孔轧辊 | C45, C55, 42CrMo4 | 锻造 |
穿孔顶头 | 20CrNi4WMo | 锻造 | |
镍铬合金 | 静态铸造 | ||
钼合金 | 烧结 | ||
导盘 | PRIME® | 静态铸造 | |
56CrNiMo7 | 锻造 | ||
不锈钢 309 与 431 | 锻造 | ||
MPM 与 FMM 连轧辊 | PRIME® | 静态铸造 | |
42CrMo4, X37CrMoV51KU | 锻造 | ||
PQF 与 FQM 连轧辊 | PRIME® | 静态铸造 | |
OPTIMA® | 离心铸造 | ||
脱管辊环 | OPTIMA® | 离心铸造 | |
MAXIMA® | 离心铸造 | ||
脱管轧辊 | PRIME® | 静态铸造 | |
SRM 辊环 | PRIME® | 静态铸造 | |
OPTIMA® | 离心铸造 | ||
硬质合金 | 烧结 | ||
定径与再定径环 | PRIME® | 静态铸造 | |
OPTIMA® | 离心铸造 | ||
MAXIMA® | 离心铸造 | ||
再定径辊 | PRIME® | 静态铸造 | |
芯棒 | AISI H13, H11, X35CrMoV05KU, X37CrMoV | 锻造 | |
导板 | 镍铬合金 | 静态铸造 | |
矫直辊与矫直环 | AISI D2, Cr12Mo1V1, X153CrMoV12 | 锻造 | |
顶杆 | 多种钢种 | 组件组装 | |
锻造芯轴(装配过盈配合辊环) | 42CrMo4, 35CrNiMo6, 36NiCrMo16 | 锻造 |
- 结构型钢: 从 H 型钢到角钢,我们的轧辊支持精准成型,服务于建筑与基础设施项目。
主轧辊及相关材质等级
探索适配您轧机需求的材质等级范围。
产品 | 应用场景 | 材质等级 | 生产工艺 |
结构型钢 | 开坯机架 | BITE® | 静态铸造 |
DURA® | 静态铸造 | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | 锻造 | ||
粗轧机架 | PRIME® | 静态铸造 | |
THERMA® | 静态铸造 | ||
BITE® | 静态铸造 | ||
DURA® | 静态铸造 | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | 锻造 | ||
万能机架 | OPTIMA® | 离心铸造 | |
MAXIMA® | 静态铸造/离心铸造 | ||
BITE® | 离心铸造 | ||
DURA® | 离心铸造 | ||
精轧机架 | PRIME® | 静态铸造 | |
OPTIMA® | 离心铸造 | ||
BITE® | 静态铸造 | ||
DURA® | 静态铸造 |
- 钢轨: 以高强度与耐久性为核心设计,这些轧辊确保轨道截面精准、表面光洁,满足铁路基础设施的严苛标准。
主轧辊及相关材质等级
探索适配您轧机需求的材质等级范围。
产品 | 应用场景 | 材质等级 | 生产工艺 |
轨梁 | 开坯机架 | BITE® | 静态铸造 |
DURA® | 静态铸造 | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | 锻造 | ||
粗轧机架 | BITE® | 静态铸造 | |
DURA® | 静态铸造 | ||
60CrMnMo, 60CrNiMo | 锻造 | ||
万能机架 | BITE® | 离心铸造 | |
精轧机架 | BITE® | 静态铸造 | |
DURA® | 静态铸造 |