我们各等级的锻造材料采用钢包精炼、真空脱气和电渣重熔(ESR)等先进工艺精心打造,确保超低杂质含量,从而实现卓越的钢材质量。通过精准的热处理工艺,包括调质和深冷热处理,使其获得优化的微观组织,具备优异的机械性能,满足高要求的轧钢操作。
应用
优势
通过精密锻造,这些材料具有无与伦比的强度、耐磨性和热稳定性。通过超声波检测和 X 射线衍射金相分析,确保轧辊零缺陷,残余奥氏体极低且残余应力分布最优。绝缘轴颈设计显著降低温度梯度,使支撑辊在极端工况下实现寿命倍增与可靠性跃升。
我们的锻造材料等级在强度、精度与可靠性方面表现卓越,确保在最具挑战性的轧钢和冷加工应用中依然保持出色性能。
材质等级 | CROM 2 | CROM 3 | CROM 3Mo | CROM 4 | CROM 5 | CROM 5A | CROM 10 |
碳 C | 0.82-0.90 | 0.80-0.95 | 0.68-0.75 | 0.82-0.90 | 0.82-0.90 | 0.50-0.60 | 0.72-0.80 |
硅 Si | 0.25-0.55 | 0.25-0.50 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.50-0.80 | 0.40-0.70 | 0.70-0.90 |
锰 Mn | 0.30-0.50 | 0.25-0.50 | 0.40-0.70 | 0.20-0.50 | 0.20-0.50 | 0.40-0.70 | 0.25-0.45 |
镍 Ni | ≤0.025 | ≤0.300 | ≤0.600 | ≤0.250 | 0.300-0.500 | 0.400-0.500 | ≤0.300 |
铬 Cr | 1.70-2.20 | 2.50-3.50 | 2.80-3.20 | 4.00-4.40 | 4.80-5.20 | 4.80-5.60 | 5.00-5.50 |
钼 Mo | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 0.40-0.60 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 0.50-0.60 | 1.00-1.20 |
钒 V | ≤0.15 | ≤0.25 | – | 0.05-0.15 | 0.10-0.20 | 0.10-0.25 | 0.40-0.60 |
金相组织 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






